Количката е празна.
Brother MFC-9840CDW
Код: MFC-9840CDW
|
Описание
Цветен лазерен мултифункционален принтер
Със своето високо качество на цветен лазерен печат, копиране, сканиране и факс, пестейки ценно място MFC-9840CDW е изключително подходящ за всяка бизнес среда. Това компактно мултифункционално устройство е снабдено с възможност за двустранен печат, давайки възможност за печат и на двете срани на листа, като по този начин намалява разходите за хартия. С вградена мреьова карта и модул за безжична мрежа това устройство може да пасне на всеки модерен офис, а и с възможността за директен печат, дори не е нужен и компютър.
- До 20 стр./мин (черно-бяло)
- До 20 стр./мин (цветно)
- Автоматичен дуплекс (Принтер/Скенер/Копир/Факс)
- 2400 x 600dpi резолюция на печат
- Вградена мрежова и безжична карта
- LCD дисплей - 2 реда с 16 символа
- Капацитет мултифункционална тава до 50 листа
- Капацитет за хартия до 250 листа (стандартно)
- Допълнителна тава за 500 листа (опция)
- Капацитет за хартия Изходяща 150 листа
- Мрежа - безжичена и 10/100 Base-TX
- Модем 33,600 bps
- Устройство за автоматично подаване за 50 листа
- Бързи набирания с едно натискане 40
- Бързи избирания 300
- Изпращане / Получване в паметта до 400 страници
- Скорост на копиране 16 цветно / 16 чено-бяло
- Копиране без компютър
- 1200 х 600 dpi резолюция на копиране
- Увеличение / Намаление 25% - 400%
- 1,200 x 2,400 dpi оптична резолюция
- Резолюция интерполирана до 19200dpi
- Консумация при режим Sleep - по-малко от 28 W
- Консумация при режим Изчакване - по-малко от 95 W
- Най-висока консумация - по-малко от 495 W
- 2 години гаранция
- Производител: Brother
- Тегло: 38.000 кг
MFC-9840CDW
Спецификации
| Скорост на печат | Черно-бял | До 20 стр./мин |
| Цветно | До 20 стр./мин | |
| Резолюция на печат | До 2400 x 600 dpi | |
| Мрежа | 10/100 Base-TX и безжична | |
| Протокол | - IPv4 поддръжка | TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, mDN, LLMNR, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Сървър, POP преди SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP клиент, ICMP |
| - IPv6 поддръжка | TCP/IP, NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP сървър, POP преди SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP клиент, ICMPv6 | |
| LCD | 2 реда с 16 символа | |
| Мултифункционална тава | До 50 листа | |
| Емулация | PCL6 and BR-script3 | |
| Вградени шрифтове | PCL | 49 Основни шрифтове, 12 Битмап шрифтове, 13 Баркода |
| BR-Script 3 | 66 Основни | |
| Капацитет за хартия | Изходяща | До 150 листа |
| Стандартно | До 250 листа | |
| Опция | До 500 листа | |
| Интерфейс | Стандартно | USB 2.0, мрежа 10/100 Base-TX и безжична мрежа IEEE802.11 a/b/g |
| Време за подготовка | под 16 секунди | |
| Екологичен | Power Save | Намалява използването на енергия когато е в режим на изчакване |
| Toner Save | Намалява използването на тонер като намалява цента на копие | |
| Преглед на страница | Печат на листовка | Печат на листовки в А5 формат с ръчно обръщане на страницата |
| Настройка за бърз печат | Позволява на поребителя бързо да избира настройките за печат в драйвера | |
| Печат на воден знак | Сложете воден знак на документите с предефиниран текст или със собствено създадени съобщения | |
| Печат с умаление | Смалява 2,4,9,16 или 25 A4 страници само в една A4 страница | |
| Печат на плакат | Уголемява една A4 страница към плакат като използва 4,9,16 или 25 A4 страници | |
| Скорост на модема | 33,600 bps | |
| ADF (Устройство за автоматично подаване) | До 50 листа | |
| Бързи набирания с едно натискане | 40 | |
| Бързи избирания | 300 | |
| Групово избиране | 20 | |
| Разпространение | Изпращане на 1 факс до 366 различни номера | |
| Пакетно предаване | Запаметява документи за еда и съща дестинация в паметта за изпращане наведнъж | |
| Изпращане / Получване в паметта | До 400 страници | |
| Сиво / Снимка | 256 скала | |
| Автоматично намаление | Дълги документи автоматично се намаляват до А4 страница | |
| ECM (Корекция на грешките) | Когато е включена тази функция, машината проверява изпратените данни за грашки и изпраща отново страниците съдържащи грешки | |
| Препращане на факс | Да | |
| Двоен достъп | Да | |
| Скорост на копиране | 16 | |
| Копиране без компютър | Да | |
| Резолюция | До 1200 x 600 dpi | |
| Увеличение / Намаление | 25 - 400% | |
| Сканиране към | e-mail, ОCR, изображение, фаил | |
| Резолюция | оптична | До 1200 x 2400 dpi |
| интерполирана | До 19200 dpi | |
| Дълбочина на цвета | 48 bit входно / 24 bit изходно | |
| Сив | 256 нюанса на сивото | |
| Ниво на шума | При печат | до 6.9 B |
| Standby | до 4.4 B | |
| Сила на звука | Standby | 30 dB |
| При печат | 54.5 dB | |
| Консумация на ток | В заспал режим | По-малко от 28 W |
| Най-висока | По-малко от 495 W | |
| Standby | По-малко от 95 W | |
| Консумативи | TN-130BK стандартен тонер консуматив - до 2500 A4 страници при 5% покритие, TN-130C стандартен тонер консуматив - до 1500 A4 страници при 5% покритие, TN-130M стандартен тонер консуматив - до 1500 A4 страници при 5% покритие, TN-130Y стандартен тонер консуматив - до 1500 A4 страници при 5% покритие. TN-135BK голям тонер консуматив - до 5000 A4 страници при 5% покритие, TN-135C голям тонер консуматив - до 4000 A4 страници при 5% покритие, TN-135M голям тонер консуматив - до 4000 A4 страници при 5% покритие, TN-135Y голям тонер консуматив - до 4000 A4 страници при 5% покритие; DR-130CL барабан - до 17000 A4 (при една страница на печат). Касета за остатъчен тонер - 20,000 страници 5% покритие | |
| Размери (ш x д x в) | 530 x 533 x 520 mm | |
| Тегло | 38 Kg | |
| Гаранция | 2 години |
Всички обявени цени са със включен ДДС

